| Tanggal | No. Jurnal | Keterangan | Sumber | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Kas Awal | 0 | ||||
| 27/08/26 | JRN-260827-0001 | Penjualan INV-260827-0001 | PENJUALAN | 22.000 | โ |
| 27/08/26 | JRN-260827-0003 | Penjualan INV-260827-0002 | PENJUALAN | 62.500 | โ |
| TOTAL | 84.500 | 0 | |||
| SALDO KAS AKHIR | Rp 84.500 | ||||
Arus Kas
FRIDAY, 28 Aug 2026 ยท 00:35 WIB
KOPOS Toko Sejahtera
KOPOS Toko Sejahtera